鋼板預(yù)處理線整線
產(chǎn)品介紹
鋼板由橫移上料工部平移到輸入輥道系統(tǒng),送至預(yù)熱室,,對鋼板進行預(yù)熱,,使水分和潮氣消除為拋丸做準備,通過預(yù)熱輥道進入拋丸清理室,,利用拋丸器將彈丸(鑄鋼丸或鋼絲切丸)加速拋射至鋼材表面,,對鋼材表面進行沖擊,刮削以清除鋼材表面的鐵銹和污物,;然后利用滾刷,、收丸螺旋和高壓吹管將鋼材表面的積丸和浮塵吹掃干凈,;除銹后的鋼材進入噴漆室,通過裝在上下噴漆小車上的噴槍,,將車間保養(yǎng)底乙基硅酸鋅預(yù)涂底漆或無機低鋅車間底漆)噴涂在鋼材表面上,,再進入烘干室烘干使鋼材表面漆膜達到“指干”或“實干”狀態(tài), 快速送出和橫移下料,從而使鋼材達到除銹,、防銹的目的。
技術(shù)參數(shù)
鋼板預(yù)處理線設(shè)備參數(shù) | ||||
名稱 | 單位 | QXY2系列 | QXY3系列 | QXY4系列 |
處理工件寬度 | mm | 3000以下 | 4000以下 | 5000以下(鋼板) |
鋼板寬(Max) | mm | QXY后數(shù)字 | QXY后數(shù)字 | QXY后數(shù)字 |
鋼板厚度 | mm | 6~60 | 6~60 | 6~100 |
型鋼最小斷面 | mm*mm | 60*80 | 60*80 | ------ |
型鋼最大斷面 | mm*mm | 1000*300 | 1000*300 | ------ |
最短工件 | mm | 2400 | 2400 | 2400 |
最長工件 | mm | 12000 | 12000 | 12000 |
工件輸送速度 | m/s | 1~5(注) | 0.5~4(注) | 4~6(單臺) |
除銹質(zhì)量等級 | ISO8501-1,1988 | 或GB8923-88 | (Bsa2.5) | |
表面粗糙度 | μm | 40~70 | 40~70 | 40~70 |
漆膜厚度 | μm | 15~25 | 15~25 | 15~25 |
涂料種類 | 快干型富鋅底漆 | 快干型富鋅底漆 | 快干型富鋅底漆 | |
裝機功率 | kw | 根據(jù)實際情況 | 根據(jù)實際情況 | 根據(jù)實際情況 |
壓縮空氣消耗 | m3/min | 5~7 | 5~7 | 5~7 |
壓縮空氣壓力范圍 | MPa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
彈丸首次加入量 | 噸 | 8~10 | 8~10 |
12~16 |