Q58系列懸鏈?zhǔn)綊佂铏C(jī)
產(chǎn) 品 介 紹
該設(shè)備用于鐵路貨車的搖枕,、側(cè)架表面拋丸清理,。鑄件在上料位置人工上料后,,通過積放式懸鏈輸送系統(tǒng)將待處理鑄件送至拋丸清理室,,進(jìn)入拋丸清理區(qū)后停止,工件在自轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的驅(qū)動下自轉(zhuǎn),,拋丸器對旋轉(zhuǎn)的工件進(jìn)行拋丸清理,,清理完畢后鑄件進(jìn)入清灰室清除殘留鋼丸后輸送至下料工位下料,,積放小車一個循環(huán)后回到上料工位等待再用,。整線應(yīng)具備自動、手動功能,,除塵效果良好,,清理后的工件保證清砂干凈、無型砂、氧化皮,、污物等,,使工件表面出現(xiàn)金屬光澤。
技術(shù)參數(shù)
XQ58系列積放式拋丸清理機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | |||
項目 | XQ583H | XQ585HA | XQ5810H |
清理工件尺寸 mm | φ 800×1500 | φ 800×1200 | φ 1300×2800 |
拋丸器數(shù)量 臺 | 4 | 6 | 6 |
拋丸量 kg/min | 4×250 | 6×360 | 6×330 |
拋丸器功率 KW | 4×15 | 6×22 | 6×22 |
吊鉤最大載重量 kg | 300 | 500 | 1000 |
生產(chǎn)率 鉤/h | 40 | 55 | 50 |
提升量 t/h | 65 | 130 | 130 |
提升機(jī)功率 KW | 5 | 11 | 11 |
分離量 t/h | 65 | 130 | 130 |
分離器功率 KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
首次彈丸加入量 kg | 2000 | 6000 | 6000 |
輸送量 t/h | 65 | 130 | 130 |
螺旋輸送器功率 KW | 4 | 5.5 | 5.5 |
清理室尺寸 mm | 3062×2306×2800 | 8500×1800×3885 | 8500×2300×4800 |
總通風(fēng)量 m3/h | 15000 | 18000 | 18000 |
總功率 | 74.5 | 186.85 | 186.85 |
(不含除塵) KW | |||
機(jī)器外型尺寸 | 13250×6025×6820 | 17000×4750×8760 | 17650×6025×9323 |
(長×寬×高)mm |
上一篇:沒有了
下一篇:Q48系列懸鏈?zhǔn)綊佂铏C(jī)
下一篇:Q48系列懸鏈?zhǔn)綊佂铏C(jī)